| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
370位/全1869本 (20%・大きい)
742位/全822本 (90%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
370位/全1869本 (20%・大きい)
742位/全822本 (90%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)