| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 196 g | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 196 g | 460cm³ | 0.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 196 g | 450cm³ | 0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 196 g | 450cm³ | 0.5° |
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
1399位/全2108本 (66%・普通)