| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 44 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | C7 | 287 g (#3W) / 291 g (#5W) / 295 g (#7W) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
36位/全506本 (7%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)