出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ UD45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | C6 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 300 g (#7) / 304 g (#9) |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
1417位/全1694本 (84%・軽め)
195位/全1321本 (15%・大きい)