| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ UD45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | C6 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 300 g (#7) / 304 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1282位/全1513本 (85%・軽め)
89位/全750本 (12%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
64位/全302モデル (21%・お手頃)