出典: メーカー公式ページ(2016-01-01確認)
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 298 g (#3) / 302 g (#5) / 306 g (#7) |
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | 301 g (#3) / 305 g (#5) / 309 g (#7) |
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 302 g (#3) / 306 g (#5) / 310 g (#7) |
| ARMRQ 53 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 309 g (#3) / 313 g (#5) / 317 g (#7) |
| ARMRQ 53 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 313 g (#3) / 317 g (#5) / 321 g (#7) |
| ARMRQ 44 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 295 g (#3) / 299 g (#5) / 303 g (#7) |
ストレート・中弾道 タイプ
1190位/全1694本 (70%・普通)
514位/全1321本 (39%・普通)