|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 298 g (#3W) / 302 g (#5W) / 306 g (#7W) |
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3W,5W,7W | SR | D1 | 301 g (#3W) / 305 g (#5W) / 309 g (#7W) |
| ARMRQ 48 FW | カーボン | 3W,5W,7W | S | D1 | 302 g (#3W) / 306 g (#5W) / 310 g (#7W) |
| ARMRQ 53 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 309 g (#3W) / 313 g (#5W) / 317 g (#7W) |
| ARMRQ 53 FW | カーボン | 3W,5W,7W | S | D1 | 313 g (#3W) / 317 g (#5W) / 321 g (#7W) |
| ARMRQ 44 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 295 g (#3W) / 299 g (#5W) / 303 g (#7W) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
166位/全506本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
120位/全282モデル (43%・普通)