| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| #4 | ✕ |
| #5 | ✕ |
| #7 | ✕ |
| #9 | ✕ |
| シャフト名 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MP1100L BLUE FW | 3,4,5,7,9 | R | C5 | - |
| MP1100L BLUE FW | 3,4,5,7 | A | C0 | - |
| MP1100L BLUE FW | 3,4,5,7,9 | L | C0 | 267 g (#3) / 271 g (#4) / 275 g (#5) / 279 g (#7) / 284 g (#9) |
| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| #4 | ✕ |
| #5 | ✕ |
| #7 | ✕ |
| #9 | ✕ |
| シャフト名 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MP1100L BORDEAUX FW | 3,4,5,7,9 | R | C5 | - |
| MP1100L BORDEAUX FW | 3,4,5,7 | A | C0 | - |
| MP1100L BORDEAUX FW | 3,4,5,7,9 | L | C0 | 267 g (#3) / 271 g (#4) / 275 g (#5) / 279 g (#7) / 284 g (#9) |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1083位/全1088本 (100%・軽め)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1083位/全1088本 (100%・軽め)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)