|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 3.05mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 3.75mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 3.75mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 4.25mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° | 4.25mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° | 4.75mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 4.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 for X CB 2018 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 (#5,6,7,8,9,PW) | 411 g (#5) | 114.0 g (#5) | 1.7 (#5) |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 for X CB 2018 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 (#5,6,7,8,9,PW) | 405 g (#5) | 106.5 g (#5) | 1.7 (#5) |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
660位/全2195本 (30%・大きい)