| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 24.5° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30.5° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63.5° |
| #GW | 48.5° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA UPi 55 60 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | R | D1 | - | - |
| COBRA UPi 55 60 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | S | D1 | - | - |
| COBRA NSPRO900 | スチール | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | R | D1 | - | - |
| COBRA NSPRO900 | スチール | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | S | D1 | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
604位/全1219本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)