| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61° | 257 g | 2.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 263 g | 2.5mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62° | 270 g | 2.5mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 277 g | 2.5mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63° | 284 g | 2.5mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 291 g | 2.5mm |
| #AW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 291 g | 2.5mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
699位/全1358本 (51%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)