| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | -° | 60° | 247 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60.5° | 254 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61° | 261 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | 61.5° | 268 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | 62° | 275 g | - |
| #9 | 41° | ✕ | -° | 62.5° | 282 g | - |
| #PW | 46° | ✕ | -° | 63° | 289 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60.5° | 254 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61° | 261 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | 61.5° | 268 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | 62° | 275 g | - |
| #9 | 41° | ✕ | -° | 62.5° | 282 g | - |
| #PW | 46° | ✕ | -° | 63° | 289 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 1° | 61° | 255 g | 2.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 1° | 61.5° | 260 g | 3mm |
| #7 | 30° | ✕ | 1° | 62° | 267 g | 3mm |
| #8 | 34° | ✕ | 2° | 62.5° | 274 g | 3.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 2° | 63° | 282 g | 3.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 3° | 63.5° | 289 g | 4mm |
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)