出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2006-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2005-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(1999-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | 60° | - | - |
| #4 | 22° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #5 | 25° | ✕ | 61° | - | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 43° | ✕ | 64° | - | - |
| #PS | 48° | ✕ | 66° | - | - |
| #SW | 56° | ✕ | 66° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60° | 248 g | 1mm |
| #5 | 23° | ✕ | 60.5° | 255 g | 1mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61° | 260 g | 1.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | 61.5° | 268 g | 1.5mm |
| #8 | 34° | ✕ | 62° | 274 g | 1.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | 281 g | 2mm |
| #PW | 43° | ✕ | 64° | 290 g | 2.5mm |
| #AW | 48° | ✕ | 66° | 297 g | 2.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 66° | 300 g | 2.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 60° | 248 g | 1mm |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 255 g | 1mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 260 g | 1.5mm |
| #7 | 31° | ✕ | 61.5° | 268 g | 1.5mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62° | 274 g | 1.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | 281 g | 2mm |
| #PW | 43° | ✕ | 64° | 290 g | 2.5mm |
| #AW | 48° | ✕ | 66° | 297 g | 2.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 66° | 300 g | 2.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | 60° | 244 g | 2.5mm |
| #4 | 22° | ✕ | 60.5° | 249 g | 2.5mm |
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 255 g | 2.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | 260 g | 3mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | 268 g | 3mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | 274 g | 4mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | 281 g | 4mm |
| #PW | 43° | ✕ | 64° | 290 g | 4mm |
| #PS | 48° | ✕ | 66° | 297 g | 5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 66° | 300 g | 5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)