出典: メーカー公式ページ(2009-04-02確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 23° | ✕ | 61° |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 29° | ✕ | 62° |
| #8 | 34° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39° | ✕ | 63° |
| #49 | 49° | ✕ | 63.5° |
| #52 | 52° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 56° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV S MM03I トリプルアクションシャフト | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | R | 370 g (#5) | - | - |
| NV S MM03I トリプルアクションシャフト | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | SR | 371 g (#5) | - | - |
| NV S MM03I トリプルアクションシャフト | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | S | 373 g (#5) | - | - |
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)