| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 1.0° | 60.0° | 249 g | 3.0mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 256 g | 3.3mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 3.0° | 61.0° | 263 g | 3.6mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 270 g | 3.9mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 5.0° | 62.0° | 277 g | 4.2mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 284 g | 4.5mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 292 g | 4.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD AMT S200 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 | 413 g (#5) / 434 g (#7) | 105.0 g (#5,7) | - |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 | 413 g (#5) / 427 g (#7) | - | - |
| XP 95 S200 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 | 404 g (#5) / 418 g (#7) | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
49位/全673本 (7%・重め)
119位/全603本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)