| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | 257 g | 4.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 264 g | 4.8mm |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 271 g | 5.3mm |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 278 g | 5.3mm |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 285 g | 5.3mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63° | 292 g | 5.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | 257 g | 4.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 264 g | 4.8mm |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 271 g | 5.3mm |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 278 g | 5.3mm |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 285 g | 5.2mm |
| #P | 45° | ✕ | 63° | 292 g | 5.8mm |
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
781位/全1062モデル (74%・高め)