| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 1.5° | 59.0° | 244.5 g | 4.0mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 2.5° | 59.5° | 251.0 g | 4.0mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 2.5° | 60.0° | 257.5 g | 4.5mm |
| #6 | 29.0° | ✕ | 2.5° | 60.5° | 264.5 g | 5.0mm |
| #7 | 33.0° | ✕ | 2.5° | 61.0° | 271.5 g | 5.0mm |
| #8 | 37.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 279.0 g | 5.5mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 4.0° | 62.0° | 286.5 g | 5.5mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 4.5° | 62.5° | 295.0 g | 6.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | -1.0° | 59.5° | 251.0 g | 4.0mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | -° | 60.0° | 257.5 g | 4.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 0.5° | 60.5° | 264.5 g | 5.0mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 2.5° | 61.0° | 271.5 g | 5.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 2.0° | 61.5° | 279.0 g | 5.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 3.0° | 62.0° | 286.5 g | 5.0mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 4.0° | 62.5° | 295.0 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | -° | 61.0° | 257.5 g | 2.5mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 1.5° | 61.5° | 264.0 g | 3.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 271.0 g | 3.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 2.5° | 62.5° | 278.5 g | 3.5mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 285.5 g | 3.5mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 293.5 g | 3.5mm |
| #GW | 47.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 297.0 g | 5.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
176位/全1109本 (16%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
259位/全1109本 (23%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
893位/全1109本 (81%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)