| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60° | 250 g | 5mm |
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | 257 g | 5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 61° | 264 g | 5mm |
| #7 | 30° | ✕ | 61.5° | 271 g | 5mm |
| #8 | 34° | ✕ | 62° | 278 g | 5mm |
| #9 | 38° | ✕ | 62.5° | 285 g | 5mm |
| #PW | 42° | ✕ | 63° | 292 g | 5mm |
| #AW | 46° | ✕ | 63.5° | 295 g | 6mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 24° | ✕ | 60° | 250 g | 5mm |
| #5 | 27° | ✕ | 60.5° | 257 g | 5mm |
| #6 | 30° | ✕ | 61° | 264 g | 5mm |
| #7 | 34° | ✕ | 61.5° | 271 g | 5mm |
| #8 | 38° | ✕ | 62° | 278 g | 5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 285 g | 5mm |
| #PW | 46° | ✕ | 63° | 292 g | 6mm |
ストレート・中弾道 タイプ
1249位/全2154本 (58%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
171位/全2154本 (8%・大きい)