出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 1.0° | 60.0° | 248.0 g | 3.0mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 1.0° | 60.5° | 255.0 g | 3.0mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 1.0° | 61.0° | 262.0 g | 3.0mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 269.0 g | 3.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 276.0 g | 3.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 2.0° | 62.5° | 283.0 g | 2.7mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 2.0° | 63.0° | 290.0 g | 2.7mm |
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)