出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2021-02-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2021-02-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2021-02-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-03-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-06-13確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-06-22確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-07-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-02-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-10-23確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | -° | 59.5° | 241 g | 2mm |
| #4 | 21° | ✕ | -° | 60° | 248 g | 2.5mm |
| #5 | 24° | ✕ | 1° | 60.5° | 255 g | 3.2mm |
| #6 | 27° | ✕ | 1° | 61° | 262 g | 3.2mm |
| #7 | 31° | ✕ | 1° | 61.5° | 269 g | 3.5mm |
| #8 | 35° | ✕ | 2° | 62° | 276 g | 4mm |
| #9 | 40° | ✕ | 3° | 62.5° | 283 g | 4.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 4° | 63° | 291 g | 5mm |
| #AW | 50° | ✕ | 5° | 63.5° | 296 g | 5.3mm |
| #SW | 56° | ✕ | 11° | 64° | 300 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60° | 249 g | 3.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 2° | 60° | 256 g | 4mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 2° | 60° | 256 g | 4mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 0.5° | 60° | 244 g | 6mm |
| #5 | 25° | ✕ | 0.5° | 60.5° | 252 g | 6mm |
| #6 | 28° | ✕ | 0.5° | 61° | 260 g | 6mm |
| #7 | 32° | ✕ | 0.5° | 61.5° | 268 g | 6mm |
| #8 | 36° | ✕ | 1° | 62° | 276 g | 6mm |
| #9 | 40° | ✕ | 2° | 62.5° | 284 g | 6.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 3° | 63° | 292 g | 6.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 2° | 61° | 248 g | 1mm |
| #6 | 26° | ✕ | 3° | 61.25° | 255 g | 1mm |
| #7 | 30° | ✕ | 3.5° | 61.5° | 262 g | 1.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | 4.5° | 62.5° | 278 g | 2.5mm |
| #PW | 43° | ✕ | 5° | 63° | 286 g | 3.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 2° | 60° | 247 g | 2mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60.5° | 254 g | 2mm |
| #6 | 28° | ✕ | 3° | 61° | 261 g | 2.5mm |
| #7 | 32° | ✕ | 3° | 61.5° | 268 g | 2.5mm |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62° | 276 g | 3mm |
| #9 | 40° | ✕ | 4° | 62.5° | 284 g | 3.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 5° | 63° | 292 g | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60.5° | 254 g | 4mm |
| #6 | 28° | ✕ | 3° | 61° | 261 g | 4.5mm |
| #7 | 32° | ✕ | 3° | 61.5° | 268 g | 5mm |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62° | 276 g | 5mm |
| #9 | 40° | ✕ | 4° | 62.5° | 284 g | 5.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 5° | 63° | 292 g | 6mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 1.5° | 59.5° | 240 g | 1.5mm |
| #4 | 22° | ✕ | 2° | 60° | 247 g | 2mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60.5° | 254 g | 2mm |
| #6 | 28° | ✕ | 3° | 61° | 261 g | 2.5mm |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62° | 276 g | 3mm |
| #9 | 40° | ✕ | 4° | 62.5° | 284 g | 3mm |
| #PW | 45° | ✕ | 5° | 63° | 292 g | 3.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 2° | 60° | 247 g | 2mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2° | 60.5° | 254 g | 2.5mm |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62° | 276 g | 3.5mm |
| #9 | 40° | ✕ | 4° | 62.5° | 284 g | 3.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 5° | 63° | 292 g | 4mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 1.5° | 60.5° | 251 g | 4.5mm |
| #5 | 24° | ✕ | 2° | 61° | 258 g | 4.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 2.5° | 61.5° | 265 g | 5mm |
| #7 | 31° | ✕ | 3° | 62° | 272 g | 5mm |
| #8 | 35° | ✕ | 3.5° | 62.5° | 279 g | 5mm |
| #9 | 40° | ✕ | 4° | 63° | 286 g | 5.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 4.5° | 63.5° | 294 g | 5.5mm |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)