| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 59.5° | 242 g | - |
| #4 | 24° | ✕ | 60° | 248 g | - |
| #5 | 27° | ✕ | 60.5° | 254 g | - |
| #6 | 30° | ✕ | 61° | 261 g | - |
| #7 | 34° | ✕ | 61.5° | 267 g | - |
| #8 | 38° | ✕ | 62° | 274 g | - |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 282 g | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63° | 292 g | - |
| #AW | 52° | ✕ | 63.5° | 297 g | - |
| #SW | 58° | ✕ | 64° | 302 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 59.5° | 244 g | - |
| #4 | 24° | ✕ | 60° | 250 g | - |
| #5 | 27° | ✕ | 60.5° | 256 g | - |
| #6 | 30° | ✕ | 61° | 263 g | - |
| #7 | 34° | ✕ | 61.5° | 270 g | - |
| #8 | 38° | ✕ | 62° | 277 g | - |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 285 g | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63° | 293 g | - |
| #AW | 52° | ✕ | 63.5° | 297 g | - |
| #SW | 58° | ✕ | 64° | 302 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 247 g | 3.2mm |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 253 g | 3.2mm |
| #6 | 29° | ✕ | 61° | 260 g | 3.2mm |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 267 g | 3.2mm |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 275 g | 3.2mm |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 283 g | 3.4mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63° | 292 g | 3.6mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | X | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | R | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | R | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)