|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | 18° | ✕ | -° | 57° | 122cm³ | - |
| #21 | 21° | ✕ | -° | 57.5° | 122cm³ | - |
| #24 | 24° | ✕ | -° | 58° | 122cm³ | - |
| #27 | 27° | ✕ | -° | 58.5° | 122cm³ | - |
| #30 | 30° | ✕ | -° | 59° | 122cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | -° | 60° | 70cm³ | - |
| #3 | 21° | ✕ | -° | 60.5° | 70cm³ | - |
| #4 | 24° | ✕ | -° | 61° | 70cm³ | - |
| #5 | 27° | ✕ | -° | 61° | 66cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 17° | ✕ | 2° | 59.5° | - | 2.5mm |
| #3 | 20° | ✕ | 2.3° | 60° | - | 2.8mm |
| #4 | 23° | ✕ | 2.8° | 60.5° | - | 3mm |
| #5 | 26° | ✕ | 3° | 61° | - | 4.1mm |
445位/全458モデル (97%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
30位/全824本 (4%・大きい)
567位/全570本 (99%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)
438位/全458モデル (96%・高め)