出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-09-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-09-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | 8° | 63.5° | 296 g | 6mm |
| 50° | ✕ | 9° | 63.5° | 296 g | 6mm |
| 52° | ✕ | 10° | 63.5° | 298 g | 6mm |
| 54° | ✕ | 10° | 63.5° | 300 g | 6mm |
| 56° | ✕ | 12° | 63.5° | 300 g | 7mm |
| 58° | ✕ | 12° | 63.5° | 300 g | 7mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 56° | ✕ | 15° | 63.5° | 300 g | 2mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 56° | ✕ | 15° | 63.5° | 300 g | 2mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 9° | 63.5° | 293 g | 6mm |
| 52° | ✕ | 10° | 63.5° | 295 g | 6mm |
| 56° | ✕ | 12° | 63.5° | 297 g | 7mm |
| 58° | ✕ | 12° | 63.5° | 297 g | 7mm |
454位/全486モデル (93%・高め)