| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.0 g | 5.6 | 中 | 41.75〜43.25" |
| SR | 45.0 g | 6.1 | 中 | 41.75〜43.25" |
| R | 43.0 g | 6.3 | 中 | 41.75〜43.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 44.0 g | 6.4 | 中元 | 42.75〜43.25" |
| R | 40.0 g | 7.8 | 中元 | 42.75〜43.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.0 g | 5.6 | 先中調子 | 45.75" |
| SR | 47.0 g | 6.1 | 先中調子 | 45.75" |
| R | 45.0 g | 6.3 | 先中調子 | 45.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 46.0 g | 6.4 | 中元調子 | 45.75" |
| R | 42.0 g | 7.8 | 中元調子 | 45.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 g | 5.0 | 先中調子 | 38.5〜40.0" |
| SR | 53.0 g | 5.1 | 先中調子 | 38.5〜40.0" |
| R | 50.0 g | 5.1 | 先中調子 | 38.5〜40.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 46.0 g | 5.1 | 先中調子 | 35.25〜38.5" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・低弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ