| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 551 | ↓13 | Myles Creighton | 0.25 |
| 552 | ↓8 | キム・ベクジュン | 0.25 |
| 553 | — | Daihan Lee | 0.25 |
| 554 | ↓9 | ディラン・フリッテリ | 0.25 |
| 555 | ↓9 | ジョンウォン・コー | 0.25 |
| 556 | ↓5 | アレクサンダー・レビー | 0.25 |
| 557 | ↓9 | セバスティアン・ガルシア・ロドリゲス | 0.25 |
| 558 | ↓4 | Rayhan Thomas | 0.24 |
| 559 | ↓4 | Joseba Torres | 0.24 |
| 560 | ↓3 | Kristian Hjort Bressum | 0.24 |
| 561 | ↓3 | Petr Hruby | 0.24 |
| 562 | ↓3 | Haydn Barron | 0.24 |
| 563 | ↓7 | Peter Kuest | 0.24 |
| 564 | ↑1 | Yechun Carl Yuan | 0.24 |
| 565 | ↓4 | サンティアゴ・デ・ラ・フエンテ | 0.24 |
| 566 | ↓6 | Patrick Welch | 0.24 |
| 567 | — | Marcus Helligkilde | 0.24 |
| 568 | ↓4 | Maxence Giboudot | 0.23 |
| 569 | ↓6 | マシュー・ウォルフ | 0.23 |
| 570 | ↓4 | チョ・ウヨン | 0.23 |
| 571 | ↓9 | Quade Cummins | 0.23 |
| 572 | ↓3 | 清水 大成 | 0.23 |
| 573 | ↓5 | ジェームズ・ピオット | 0.23 |
| 574 | ↑3 | ルーク・リスト | 0.23 |
| 575 | ↓5 | Pedro Figueiredo | 0.23 |
| 576 | — | キャメロン・アダム | 0.23 |
| 577 | ↓4 | Seungtaek Oh | 0.23 |
| 578 | ↓4 | Christiaan Maas | 0.23 |
| 579 | ↓4 | Ricardo Celia | 0.23 |
| 580 | ↓8 | Norman Xiong | 0.23 |
| 581 | ↓2 | Blaine Hale, Jr. | 0.23 |
| 582 | ↓11 | Haydn Porteous | 0.22 |
| 583 | ↓5 | 星野 陸也 | 0.22 |
| 584 | ↓4 | リチャード・ブランド | 0.22 |
| 585 | ↓4 | Calum Fyfe | 0.22 |
| 585 | ↓3 | Wilco Nienaber | 0.22 |
| 587 | ↓1 | Josh Teater | 0.22 |
| 588 | ↓3 | Andrea Romano(June2000) | 0.22 |
| 589 | ↓1 | 福住 修 | 0.22 |
| 590 | ↓3 | Joe Weiler | 0.22 |
| 591 | ↑4 | Sanghyun Park(Apr1983) | 0.22 |
| 592 | ↓1 | Matt Atkins | 0.22 |
| 593 | ↑5 | Jinho Choi | 0.22 |
| 593 | ↓4 | ジャック・トンプソン | 0.22 |
| 595 | ↓12 | Shad Tuten | 0.22 |
| 596 | ↓3 | Patrick Newcomb | 0.22 |
| 596 | ↓12 | 内藤 寛太郎 | 0.22 |
| 598 | ↓1 | Patrick Sheehan(Feb01) | 0.22 |
| 599 | ↓10 | マーティン・レアード | 0.22 |
| 600 | ↓1 | Ronan Kleu | 0.22 |
出典: owgr.com(2026-11-08)