| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1149 | ↑15 | Seungsu Han | 0.06 |
| 1149 | ↓6 | Johannes Axell | 0.06 |
| 1153 | — | Warun Ieamgaew | 0.06 |
| 1154 | ↓14 | Joel Moscatel Nachshon | 0.06 |
| 1154 | ↓11 | 梶村 夕貴 | 0.06 |
| 1154 | ↓6 | 川上 優大 | 0.06 |
| 1157 | ↑76 | タンピシット・オムシン | 0.06 |
| 1157 | ↓8 | Curtis Knipes | 0.06 |
| 1159 | ↓14 | Christofer Rahm | 0.06 |
| 1160 | ↑9 | Chia-Han Chan | 0.06 |
| 1161 | ↓14 | Jake Staiano | 0.06 |
| 1162 | ↑34 | Yi-tseng Huang | 0.06 |
| 1163 | ↓10 | Kevin Na | 0.06 |
| 1164 | ↓3 | Ryan Voois | 0.06 |
| 1165 | ↓5 | Cohen Trolio | 0.06 |
| 1165 | ↓7 | Younggyu Park | 0.06 |
| 1167 | ↓22 | 伴 真太郎 | 0.06 |
| 1167 | ↓11 | Jasper Stubbs | 0.06 |
| 1169 | ↓12 | Walker Lee | 0.06 |
| 1170 | ↓9 | Douglas Klein | 0.06 |
| 1171 | ↓12 | Ryan Hall | 0.06 |
| 1172 | ↑2 | 大嶋 宝 | 0.06 |
| 1173 | ↓9 | Toby Hunt | 0.06 |
| 1173 | ↓6 | Nitithorn Thippong | 0.06 |
| 1173 | ↓2 | ボビー・バイ | 0.06 |
| 1176 | ↑3 | Minsu Kim(Apr1990) | 0.06 |
| 1176 | ↑5 | Akshay Sharma | 0.06 |
| 1178 | ↓11 | Sebastian Petersen | 0.06 |
| 1179 | — | Steve Hikaru Sugimoto | 0.06 |
| 1180 | ↓10 | チェン・グーシン | 0.06 |
| 1181 | ↓20 | エイドリック・チャン | 0.06 |
| 1182 | ↑25 | 和田 章太郎 | 0.06 |
| 1183 | ↓11 | Christian Jacobsen | 0.06 |
| 1183 | ↑9 | Gregory Foo | 0.06 |
| 1185 | ↓7 | Greyson Leach | 0.06 |
| 1186 | ↓11 | Cooper Musselman | 0.06 |
| 1186 | ↓9 | Manuel Torres | 0.06 |
| 1188 | ↓16 | Thomas Aiken | 0.06 |
| 1189 | — | Trevor Fisher-Jr | 0.06 |
| 1190 | ↓2 | 高野 碧輝 | 0.06 |
| 1190 | ↑13 | Junsub Park | 0.06 |
| 1192 | ↓6 | Mauro Gilardi | 0.06 |
| 1193 | ↓3 | Viraj Madappa | 0.06 |
| 1193 | ↓12 | Brandon Hoelzer | 0.06 |
| 1195 | ↓10 | Harrison Endycott | 0.06 |
| 1196 | ↓10 | Victor Bjorlow | 0.06 |
| 1197 | ↓7 | 近藤 智弘 | 0.06 |
| 1197 | ↓14 | Nicolas Colsaerts | 0.06 |
| 1199 | ↓5 | Rashid Khan | 0.06 |
| 1200 | ↓8 | James Ashfield(May2001) | 0.06 |
出典: owgr.com(2026-11-08)