予選通過
10/ 20
Shintaro Ban ・ バン シンタロウ
1996年米国カリフォルニア州サンノゼ生まれ。父は日本、母は台湾の出身で、兄の翔太郎もツアーメンバーという“ゴルフきょうだい”。父の影響でゴルフを始め、4歳からの10年間は水泳も並行した。2012年の『全米ジュニア』では予選を1位タイ通過、2014年に『サンフランシスコシティアマ』を制してネバダ大学ラスベガス校(UNLV)へ進学。大学では通算5勝を挙げ、2018年にオールアメリカンや日米学生対抗『アーノルド・パーマーカップ』代表に選ばれ、アマチュアとして『全米オープン』にも出場した。2018年にプロ転向し、カナダなどでの武者修行を経て2023年から日本ツアーへ。『フジサンケイクラシック』6位などの成績を残し、2025年『ミズノオープン』2日目には初めて首位に立つ見せ場をつくった。ミドルネームは「グレッグ」。
米国仕込みのスイングから飛ばすパワーヒッター。2025年のレギュラーツアーでは平均飛距離295ヤード超(ツアー29位)をマークし、ティーショットの飛距離が大きな武器。一方でフェアウェイキープ率には伸びしろがあり、飛距離を生かしてバーディを量産する攻撃的なスタイル。サンドセーブ率は2025年に上位(23位)で、ショートゲームにも確かさがある。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三木ゴルフ倶楽部 | — | E |
| ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 37 | -5 |
| ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | — | +9 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | — | +5 |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 棚倉田舎倶楽部 | — | — |
| リシャール・ミル チャリティトーナメント | 朱鷺の台カントリークラブ | 48 | -1 |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 47 | -7 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 79 | +3 |
| ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 48 | -5 |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | 12 | -24 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | 8 | -17 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | +3 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 17 | -6 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | -1 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | — | +9 |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | — | E |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | — | +7 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | 利根パークゴルフ場 | — | -1 |
| 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 39 | E |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 3 | -11 |
まだ応援コメントはありません。