予選通過
14/ 22
Aoki Takano ・ タカノ アオキ
1997年1月22日、千葉県旭市生まれ。家族にゴルフ経験者はいなかったが、小学5年で祖母に練習場へ連れて行ってもらったのをきっかけに競技を始めた。中学からゴルフに集中し、ゴルフ部の名門・拓大紅陵高では3年時に団体全国8位。東北福祉大学に進み、4年時の2018年『千葉オープン』最終日に猛追を見せ、優勝した石川遼にわずか1打差の2位に食い込んでローアマに輝いた。同年プロ転向。翌2019年はACNツアー『大山どりカップ』で最終日を首位で迎えるなど勝負強さを見せ、2023年にはレギュラーツアー16試合を経験。ACNツアー中心の2025年は『石川遼 everyone PROJECT Challenge』で自己ベストの2位に入り、レギュラー復帰へ着実に地力を蓄えている。
ドライビングディスタンスは平均285ヤード前後と飛距離は十分にあり、攻撃的に組み立てるタイプ。一方でフェアウェイキープ率は5割を下回る試合もあり、ショットの安定感が今後の課題に挙げられる。平均パットは1ラウンド28パット前後と良好で、パッティングとリカバリーでスコアをまとめる場面が目立つ。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | — | +7 |
| フォーティネット プレーヤーズ カップ | 成田ヒルズカントリークラブ | 6 | -9 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 25 | -2 |
| ドラッグストア・コスモスカップ | グランフィールズカントリークラブ | 36 | +4 |
| リシャール・ミル チャリティトーナメント | 朱鷺の台カントリークラブ | 54 | +1 |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 58 | -2 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 55 | +1 |
| Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | — | E |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | 33 | -20 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | 69 | -8 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | -2 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 26 | -5 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | E |
| LANDIC CHALLENGE 13 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | — | +11 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | — | +5 |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 61 | +2 |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 茨木カンツリー倶楽部 東コース | — | +14 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | — | — |
| 前澤杯 MAEZAWA CUP | — | 70 | -4 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | 利根パークゴルフ場 | 39 | -6 |
| 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 39 | E |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 7 | -9 |
まだ応援コメントはありません。