| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 190.6 g | 440cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
705位/全3112本 (23%・大きい)
1123位/全1346本 (83%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
705位/全3112本 (23%・大きい)
1123位/全1346本 (83%・小さい)