| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | 59° | 197 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 59° | 197 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | 59° | 194 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 59° | 194 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2811位/全4930本 (57%・普通)
33位/全2043本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2811位/全4930本 (57%・普通)
33位/全2043本 (2%・大きい)