| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 9° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)