| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #5 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 419F | カーボン | ドライバー用 | L | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | 58.5° | 175cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 419F | カーボン | 3 | L | C2 | 274 g |
| SMOOTH KICK LP 419F | カーボン | 3 | A | C4 | 291 g |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)