| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 159cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 139cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 136cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 159cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 139cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 136cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
515位/全1322本 (39%・普通)
983位/全1073本 (92%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
515位/全1322本 (39%・普通)
983位/全1073本 (92%・小さい)