| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 155cm³ |
| #4 | 16.0° | ✕ | 59.0° | 137cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 138cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 132cm³ |
| #9 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 132cm³ |
| #TS | 13.0° | ✕ | 58.0° | 154cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 186cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 154cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 168cm³ |
| #5 | 17.51° | ✕ | 58.0° | 143cm³ |
| #TS | 13.0° | ✕ | 57.5° | 170cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
980位/全1058本 (93%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
367位/全1058本 (35%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1221位/全1304本 (94%・小さい)
914位/全1058本 (86%・小さい)