| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° | 247 g |
| #5 | 25° | ✕ | 62° | 254 g |
| #6 | 28° | ✕ | 62.5° | 261 g |
| #7 | 32° | ✕ | 63° | 268 g |
| #8 | 36° | ✕ | 63.5° | 276 g |
| #9 | 40° | ✕ | 64° | 284 g |
| #PW | 45° | ✕ | 64° | 292 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° | 247 g |
| #5 | 25° | ✕ | 62° | 254 g |
| #6 | 28° | ✕ | 62.5° | 261 g |
| #7 | 32° | ✕ | 63° | 268 g |
| #8 | 36° | ✕ | 63.5° | 276 g |
| #9 | 40° | ✕ | 64° | 284 g |
| #PW | 45° | ✕ | 64° | 292 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
637位/全2154本 (30%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
637位/全2154本 (30%・大きい)