| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 1.5° | 60° | 242 g |
| #4 | 23° | ✕ | 2° | 60.5° | 248 g |
| #5 | 26° | ✕ | 2.5° | 61° | 255 g |
| #6 | 29° | ✕ | 3° | 61.5° | 261 g |
| #7 | 32° | ✕ | 3.5° | 62° | 267 g |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62.5° | 274 g |
| #9 | 41° | ✕ | 5° | 63° | 281 g |
| #PW | 46° | ✕ | 6.5° | 63.5° | 289 g |
ストレート・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)