|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 248.0 g |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.5° | 255.0 g |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.0° | 262.0 g |
| #7 | 32.0° | ✕ | 61.5° | 269.0 g |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.0° | 276.0 g |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.5° | 283.0 g |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.0° | 290.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 247.0 g |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 254.0 g |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 261.0 g |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 268.0 g |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 275.0 g |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 282.0 g |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 289.0 g |
ストレート・中弾道 タイプ
661位/全2191本 (30%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
992位/全2191本 (45%・普通)