出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-03-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.5° | ✕ | 60° | 245 g |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 252 g |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 259 g |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 266 g |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 273 g |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 280 g |
| #P | 45° | ✕ | 63° | 287 g |
| #S | 56° | ✕ | 64° | 295 g |
| #A | 50° | ✕ | 63° | 293 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | - |
| #6 | 27° | ✕ | 61° | - |
| #7 | 30° | ✕ | 61.5° | - |
| #8 | 34° | ✕ | 62° | - |
| #9 | 38.5° | ✕ | 62.5° | - |
| #PW | 43° | ✕ | 63° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | - |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 24° | ✕ | 60° | - |
| #5 | 27° | ✕ | 60.5° | - |
| #6 | 31° | ✕ | 61° | - |
| #7 | 35° | ✕ | 61.5° | - |
| #8 | 39° | ✕ | 62° | - |
| #9 | 43° | ✕ | 62.5° | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 60° | 254 g |
| #6 | 27° | ✕ | 60.5° | 261 g |
| #7 | 30° | ✕ | 61° | 268 g |
| #8 | 34° | ✕ | 61.5° | 275 g |
| #9 | 39° | ✕ | 62° | 282 g |
| #10 | 44° | ✕ | 62.5° | 289 g |
| #11 | 50° | ✕ | 62.5° | 293 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | -° | ✕ | -° | - |
| #6 | -° | ✕ | -° | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - |
| #8 | -° | ✕ | -° | - |
| #9 | -° | ✕ | -° | - |
| #10 | -° | ✕ | -° | - |
| #11 | -° | ✕ | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60.5° | 248 g |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 255 g |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | 262 g |
| #7 | 33° | ✕ | 62° | 269 g |
| #8 | 37° | ✕ | 62.5° | 276 g |
| #9 | 41° | ✕ | 63° | 283 g |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | 290 g |
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)