| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 60° | 4.0mm |
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60.5° | 4.0mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 61° | 4.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61.5° | 4.5mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62° | 4.5mm |
| #9 | 38° | ✕ | -° | 62.5° | 5.0mm |
| #PW | 42° | ✕ | -° | 63° | 5.0mm |
| #AW | 46° | ✕ | -° | 63.5° | 5.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 2.5° | 60.5° | 3.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 3.0° | 61° | 4.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | 3.5° | 61.5° | 4.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | 4.0° | 62° | 4.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 5.0° | 62.5° | 4.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 6.0° | 63° | 5.0mm |
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)