出典: メーカー公式ページ(2019-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | -1.2° |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | -1.2° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | -1.2° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ | -1.2° |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ | -1.2° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ | -1.2° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - | 455cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - | 455cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | - | 455cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | - |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 435cm³ | -0.5° |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 435cm³ | -0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 196 g | 435cm³ | -0.5° |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1590位/全1977本 (80%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1675位/全1977本 (85%・小さい)