- デュアルペリメーターウェイティングで弾道形状を微調整
- 5 回鍛造ボディ+クアンタムコアで打感と初速を両立
- T / P / XP / X の 4 機種で幅広いプレーヤー層を網羅
PXG 0311 GEN8 アイアンは、ヒール/トウウェイトを独立調整するデュアルペリメーターウェイティングが核。ロフトを触らずに弾道形状をフィッティングで詰められる新世代で、コンパクト T・バランス型 P・飛距離特化 XP・長尺代替 X の 4 構成で幅広い層を網羅する。
PXG 0311 GEN8 アイアンは、PXG が 0311 シリーズで積み上げてきた中空鍛造アイアンの第 8 世代として 2025 年にデビューした。最大の刷新点はヘッド裏側に新搭載したデュアルペリメーターウェイティングシステムで、PXG フィッターがヒール/トウのウェイトを独立に組み替え、ロフト・ライ角を触らずに弾道形状を追い込める設計に変わっている。
ラインアップは、コンパクトでハーフキャビティ的な見栄えの 0311 GEN8 T、ミッドサイズで寛容性と操作性をバランスさせた 0311 GEN8 P、シリーズ最大ヘッドと強めロフトで飛距離に振った 0311 GEN8 XP、そして単独ロフトで長尺アイアンの代わりに使う 0311 X GEN8 ドライビングアイアンの 4 機種。ツアープレーヤーから初・中級者まで段階的にカバーする構成になっている。
フェースは超薄肉のマレージング鋼で背面にパワーチャネル形状を持ち、ヘッド内部の中空にはエネルギー伝達を担うクアンタムコアポリマーを充填。さらにトウ側へのタングステンウェイト配置とディープコアリコイルテクノロジーでフェース後方のたわみ余地を確保している。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 20° | ✕ | 5° | 60.75° | 6.1mm |
| #5 | 20° | 〇 | 5° | 60.75° | 6.1mm |
| #6 | 23° | ✕ | 6° | 61.25° | 5.3mm |
| #6 | 23° | 〇 | 6° | 61.25° | 5.3mm |
| #7 | 27° | ✕ | 7° | 61.75° | 4.6mm |
| #7 | 27° | 〇 | 7° | 61.75° | 4.6mm |
| #8 | 31° | ✕ | 8° | 62.25° | 3.8mm |
| #8 | 31° | 〇 | 8° | 62.25° | 3.8mm |
| #9 | 36° | ✕ | 9° | 62.75° | 3.0mm |
| #9 | 36° | 〇 | 9° | 62.75° | 3.0mm |
| #PW | 41° | ✕ | 10° | 63.25° | 2.4mm |
| #PW | 41° | 〇 | 10° | 63.25° | 2.4mm |
| #GW | 46° | ✕ | 11° | 63.25° | 2.0mm |
| #GW | 46° | 〇 | 11° | 63.25° | 2.0mm |
| #SW | 52° | ✕ | 12° | 63.25° | 1.3mm |
| #SW | 52° | 〇 | 12° | 63.25° | 1.3mm |
| #LW | 58° | ✕ | 13° | 63.25° | 0.6mm |
| #LW | 58° | 〇 | 13° | 63.25° | 0.6mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 5,6,7,8,9,PW,GW,SW,LW | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 5° | 60.75° | 5.3mm |
| #4 | 20° | 〇 | 5° | 60.75° | 5.3mm |
| #5 | 23° | ✕ | 6° | 61.25° | 4.6mm |
| #5 | 23° | 〇 | 6° | 61.25° | 4.6mm |
| #6 | 26° | ✕ | 7° | 61.75° | 3.9mm |
| #6 | 26° | 〇 | 7° | 61.75° | 3.9mm |
| #7 | 30° | ✕ | 8° | 62.25° | 3.3mm |
| #7 | 30° | 〇 | 8° | 62.25° | 3.3mm |
| #8 | 34° | ✕ | 9° | 62.75° | 2.5mm |
| #8 | 34° | 〇 | 9° | 62.75° | 2.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 10° | 63.25° | 1.9mm |
| #9 | 39° | 〇 | 10° | 63.25° | 1.9mm |
| #PW | 44° | ✕ | 11° | 63.75° | 1.3mm |
| #PW | 44° | 〇 | 11° | 63.75° | 1.3mm |
| #GW | 49° | ✕ | 12° | 63.75° | 1.0mm |
| #GW | 49° | 〇 | 12° | 63.75° | 1.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 3° | 60.25° | 3.7mm |
| #3 | 20° | 〇 | 3° | 60.25° | 3.7mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | 4° | 60.75° | 3.2mm |
| #4 | 22.5° | 〇 | 4° | 60.75° | 3.2mm |
| #5 | 25° | ✕ | 5° | 61.25° | 2.7mm |
| #5 | 25° | 〇 | 5° | 61.25° | 2.7mm |
| #6 | 28° | ✕ | 6° | 61.75° | 2.3mm |
| #6 | 28° | 〇 | 6° | 61.75° | 2.3mm |
| #7 | 32° | ✕ | 7° | 62.25° | 1.9mm |
| #7 | 32° | 〇 | 7° | 62.25° | 1.9mm |
| #8 | 36° | ✕ | 8° | 62.75° | 1.5mm |
| #8 | 36° | 〇 | 8° | 62.75° | 1.5mm |
| #9 | 41° | ✕ | 10° | 63.25° | 1.0mm |
| #9 | 41° | 〇 | 10° | 63.25° | 1.0mm |
| #PW | 46° | ✕ | 12° | 63.75° | 0.5mm |
| #PW | 46° | 〇 | 12° | 63.75° | 0.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | 2° | 60.25° | 3.4mm |
| #2 | 18° | 〇 | 2° | 60.25° | 3.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 2 | 4.0 | - | - |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 2 | 5.0 | - | - |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 2 | 5.5 | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | R | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | S | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | X | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | L | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | A | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 2 | R | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 2 | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 2 | F1 | - | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 2 | F2 | - | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 2 | F3 | - | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 2 | F4 | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 2 | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 2 | S | - | - |
ヘッドスピードが速く、ボールを操りたい中上級者には 0311 GEN8 T が中心候補。コンパクトなプレーヤーズ形状のままタングステン+デュアルペリメーターウェイティングで MOI を上げているため、芯を外したときの距離ロスや方向ブレが、見た目より一段抑えられている。
スコアメイクの中心アイアンを手堅く運びたい中級者には 0311 GEN8 P がはまりやすい。ミッドサイズで構えやすさを残しつつ、フェース下部に当てた薄いショットでも初速の落ちが小さく、薄ヒットで距離が落ちがちなプレーヤーの安定感を底上げする。
飛距離と寛容性を最優先したい層、特にロングアイアンが苦手なゴルファーには 0311 GEN8 XP。シリーズ最大のヘッドと強めロフトで「ミドルアイアンでグリーンに届かせる」発想を組みやすく、フェース面のミスにも強く振られている。
アイアンセットの長物を任せたいなら 0311 X GEN8 ドライビングアイアン。単独ロフト設計で、ハードヒッターがティーショットや長距離のグリーン狙いに使う「打てる長尺」というポジション。3〜4 番アイアンを抜き、XP や P と組み合わせる運用がフィッティング上の定番化しつつある。
4 機種は基本構造を共有しつつ、ヘッドサイズは T → P → XP、これに長尺代替の X が加わる構成。ロフトでも T が一番ウィーク、XP が一番ストロング設計と段階差があり、ヘッドスピードと持ち球に合わせ PXG フィッターと相談して選び分ける形になる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 GEN8 T | ○ | 中 | ◎ | ○ | やや硬め | 操作性重視のコンパクト機 |
| 0311 GEN8 P | ○ | 中 | ○ | ○ | マイルド | 寛容性と操作性のバランス型 |
| 0311 GEN8 XP | ◎ | 中-高 | △ | ◎ | 弾き感 | 飛距離・寛容性特化のフラッグシップ |
| 0311 X GEN8 ドライビングアイアン | ◎ | 低-中 | ○ | △ | シャープ | 長尺代替の低弾道ドライビング |
GEN8 はモデル横断でデュアルペリメーターウェイティングを共有しているため、同じシリーズ内でも T はライ角・弾道形状をフィッターが緻密に追い込みやすく、XP は重量配置で MOI を高めて寛容性方向に振りやすい。同じ「PXG らしい中空鍛造アイアン」という枠にありながら、ヘッドサイズとロフト設計の差で出てくる弾道カラーが明確に分かれている。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
510位/全601本 (85%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
262位/全601本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
119位/全601本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| 0311 GEN8 T |
|
|
| 0311 GEN8 P |
|
|
| 0311 GEN8 XP |
|
|
| 0311 X GEN8 ドライビングアイアン |
|
|