出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | 〇 | 1.0° | 60.5° | 249.0 g |
| #5 | 25.0° | 〇 | 2.0° | 61.0° | 256.0 g |
| #6 | 29.0° | 〇 | 3.0° | 61.5° | 263.0 g |
| #7 | 33.0° | 〇 | 4.0° | 62.0° | 270.0 g |
| #8 | 37.0° | 〇 | 5.0° | 62.5° | 277.0 g |
| #9 | 41.0° | 〇 | 6.0° | 63.0° | 284.0 g |
| #PW | 45.0° | 〇 | 7.0° | 63.5° | 291.0 g |
| #AW | 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° | 296.0 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)