出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 1.0° | 60.0° | 244.0 g |
| #4 | 23.0° | ✕ | 1.0° | 60.5° | 251.0 g |
| #5 | 27.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | 258.0 g |
| #6 | 31.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 263.0 g |
| #7 | 35.0° | ✕ | 4.0° | 62.0° | 270.0 g |
| #8 | 39.0° | ✕ | 5.0° | 62.5° | 277.0 g |
| #9 | 43.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 284.0 g |
| #PW | 47.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° | 291.0 g |
| #AW | 51.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° | 296.0 g |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 300.0 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)