出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 245.0 g |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 252.0 g |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 259.0 g |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 266.0 g |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 273.0 g |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 280.0 g |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63.0° | 288.0 g |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 297.0 g |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 298.0 g |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° | 302.0 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)