| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 22° | ✕ | 60° | 245.5 g |
| #4 | 25° | ✕ | 60.5° | 252 g |
| #5 | 28° | ✕ | 61° | 258.5 g |
| #6 | 32° | ✕ | 61.5° | 265.5 g |
| #7 | 36° | ✕ | 62° | 273 g |
| #8 | 40° | ✕ | 62.5° | 280.5 g |
| #9 | 44° | ✕ | 63° | 288.5 g |
| #PW | 48° | ✕ | 63.5° | 297.5 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 256 g |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 263 g |
| #7 | 34° | ✕ | 62° | 270 g |
| #8 | 38° | ✕ | 62.5° | 277 g |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 285 g |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 293 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
21位/全1959本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)