出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 250.0 g |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 257.0 g |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 264.0 g |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.0° | 271.0 g |
| #8 | 37.0° | ✕ | 62.5° | 278.0 g |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 285.0 g |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 292.0 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)