出典: メーカー公式ページ(2015-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 2.5° | 60° | 243 g |
| #4 | 24° | ✕ | 3.0° | 60.5° | 250 g |
| #5 | 27° | ✕ | 3.5° | 61° | 257 g |
| #6 | 31° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 264 g |
| #7 | 35° | ✕ | 4.5° | 62° | 271 g |
| #8 | 39° | ✕ | 5.0° | 62.5° | 278 g |
| #9 | 43° | ✕ | 6.0° | 63° | 285 g |
| #PW | 47° | ✕ | 7.0° | 63.5° | 293 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)