| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 3.0mm |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 3.2mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 3.4mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 3.6mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 3.8mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 4.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63.0° | 4.2mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 63.0° | 4.5mm |
| #Wedge | 52.0° | ✕ | 63.0° | - |
| #Wedge | 56.0° | ✕ | 63.0° | - |
| #Wedge | 58.0° | ✕ | 63.0° | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | D2 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#Wedge) | 414 g (#3) / 421 g (#4) / 427 g (#5) / 434 g (#6) / 441 g (#7) / 449 g (#8) / 456 g (#9) / 464 g (#PW) / 467 g (#Wedge) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#Wedge) | 394 g (#3) / 400 g (#4) / 406 g (#5) / 413 g (#6) / 420 g (#7) / 427 g (#8) / 434 g (#9) / 442 g (#PW) / 445 g (#Wedge) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D1 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D2 (#Wedge) | 389 g (#3) / 395 g (#4) / 401 g (#5) / 408 g (#6) / 415 g (#7) / 422 g (#8) / 429 g (#9) / 437 g (#PW) / 439 g (#Wedge) | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 2.5mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 2.7mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 2.9mm |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 3.1mm |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.0° | 3.3mm |
| #8 | 37.0° | ✕ | 62.5° | 3.5mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 3.7mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.0° | 4.0mm |
| #Wedge | 52.0° | ✕ | 63.0° | - |
| #Wedge | 56.0° | ✕ | 63.0° | - |
| #Wedge | 58.0° | ✕ | 63.0° | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | D2 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#Wedge) | 414 g (#3) / 421 g (#4) / 427 g (#5) / 434 g (#6) / 441 g (#7) / 449 g (#8) / 456 g (#9) / 464 g (#PW) / 467 g (#Wedge) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#Wedge) | 394 g (#3) / 400 g (#4) / 406 g (#5) / 413 g (#6) / 420 g (#7) / 427 g (#8) / 434 g (#9) / 442 g (#PW) / 445 g (#Wedge) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D1 (#3,4,5,6,7,8,9,PW) / D2 (#Wedge) | 389 g (#3) / 395 g (#4) / 401 g (#5) / 408 g (#6) / 415 g (#7) / 422 g (#8) / 429 g (#9) / 437 g (#PW) / 439 g (#Wedge) | 94.5 g | 2.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
123位/全1188本 (10%・重め)
42位/全1109本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
123位/全1188本 (10%・重め)
176位/全1109本 (16%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)