| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 364 g | 5.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | 4.7mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | 4.3mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | 4.0mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | 3.7mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | 3.4mm |
| #AW | 49° | ✕ | 63.5° | - | 3.1mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD AD 55 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW | R | D0 (#5) / D1 (#PW) | 364 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 427 g | 3.4mm |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - | 3.2mm |
| #7 | 33° | ✕ | 62° | - | 3.0mm |
| #8 | 37° | ✕ | 62.5° | - | 2.8mm |
| #9 | 41° | ✕ | 63° | - | 2.6mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | 2.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 125 | スチール | 5,6,7,8,9,PW | S | D1.5 (#5) | 427 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 409 g | 3.4mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | 3.2mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | 3.0mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | 2.8mm |
| #9 | 40° | ✕ | 63° | - | 2.6mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | 2.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | スチール | 5,6,7,8,9,PW | S | D1.5 (#5) | 409 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 365 g | 5.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | 4.7mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | 4.3mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | 4.0mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | 3.7mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | 3.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD AD 55 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW | R | D1 (#5) / D2 (#PW) | 365 g (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
433位/全697本 (62%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
76位/全697本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
222位/全697本 (32%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
433位/全697本 (62%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)