出典: メーカー公式ページ(2011-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 60.0° | 249 g |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 256 g |
| #6 | 28° | ✕ | 61.0° | 263 g |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 270 g |
| #8 | 36° | ✕ | 62.0° | 278 g |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 285 g |
| #PW | 45° | ✕ | 63.0° | 293 g |
| #GW | 50° | ✕ | 63.5° | 294 g |
ストレート・中弾道 タイプ
661位/全2191本 (30%・大きい)