| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 60.5° | 248 g |
| #5 | 24° | ✕ | 1.0° | 61° | 254 g |
| #6 | 27° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 260 g |
| #7 | 31° | ✕ | 1.0° | 62° | 267 g |
| #8 | 35° | ✕ | 2.0° | 62.5° | 274 g |
| #9 | 40° | ✕ | 2.0° | 63° | 280 g |
| #PW | 45° | ✕ | 3.0° | 63.5° | 286 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 1.0° | 60° | 249 g |
| #5 | 26° | ✕ | 1.5° | 60.5° | 256 g |
| #6 | 29° | ✕ | 2.0° | 61° | 263 g |
| #7 | 33° | ✕ | 2.5° | 61.5° | 270 g |
| #8 | 37° | ✕ | 3.0° | 62° | 277 g |
| #9 | 41° | ✕ | 3.5° | 62.5° | 285 g |
| #PW | 46° | ✕ | 4.0° | 63° | 293 g |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)