出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 239 g | - |
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 245 g | - |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 251 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61° | 257 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 264 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 271 g | - |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 279 g | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63° | 288 g | - |
| #AW | 51° | ✕ | 63.5° | 297 g | - |
| #SW | 56° | ✕ | 64° | 302 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 241 g | - |
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 247 g | - |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 254 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61° | 261 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 268 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 275 g | - |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 283 g | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63° | 291 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 247 g | - |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 254 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61° | 261 g | - |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 268 g | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 275 g | - |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 288 g | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63° | 291 g | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | X | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | R | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | R | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60° | 240 g | 3.6mm |
| #5 | 24° | ✕ | 60° | 247 g | 3.8mm |
| #6 | 27° | ✕ | 60.5° | 254 g | 3.9mm |
| #7 | 30° | ✕ | 61° | 261 g | 4.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | 61.5° | 268 g | 4.2mm |
| #9 | 38° | ✕ | 62° | 275 g | 4.2mm |
| #PW | 42° | ✕ | 62.5° | 283 g | 4.2mm |
| #PA | 46° | ✕ | 63° | 291 g | 4.2mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | S | - |
| K s 4001 T120 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | X | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | R | - |
| K s 5001 T089 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | S | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | R | - |
| K s 6001 T100 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,PA | S | - |
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)